قیمت ها با تأیید میباشد لطفا جهت
اطلاعات دقیق تر تماس حاصل فرمایید
لوله مانسمان 20آخرین بروزرسانی :امروز
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
12 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 21,272,730 |
1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 668,180 |
1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 350,000 |
"3/4 | 20 | وارداتی | شاخه | 531,820 |
1/2 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 2,259,090 |
2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1,440,910 |
1/2 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1,031,820 |
3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 3,027,270 |
1/4 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 850,000 |
4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 4,027,270 |
5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 5,618,180 |
6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 6,700,000 |
8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 12,227,270 |
لوله مانسمان 40آخرین بروزرسانی :امروز
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 14,772,730 |
1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 836,360 |
1/2 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 2,636,360 |
2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1,681,820 |
1/2 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 2,250,000 |
3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 3,363,640 |
1/4 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1,345,450 |
4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 4,363,640 |
5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 9,320,000 |
6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 9,090,910 |
1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 395,450 |
"3/4 | 40 | وارداتی | شاخه | 695,450 |
1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 809,090 |
1/4 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1,031,820 |
1/2 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1,213,640 |
2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1,668,180 |
1/2 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 2,890,910 |
3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 3,477,270 |
4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 4,881,820 |
5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 6,527,270 |
6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 8,545,450 |
10 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 21,909,090 |
لوله مانسمان 80آخرین بروزرسانی :امروز
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
"3/4 | 80 | چین | شاخه | 1,127,270 |
1 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1,127,270 |
1/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 609,090 |
1/4 1 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1,554,550 |
1/2 1 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1,804,550 |
2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 2,622,730 |
1/2 2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 3,986,360 |
3 اینچ | 80 | چین | شاخه | 4,981,820 |
4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 6,618,180 |
5 اینچ | 80 | چین | شاخه | 10,409,090 |
6 اینچ | 80 | چین | شاخه | 14,227,270 |
8 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 29,045,450 |
10 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 68,180 |
12 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 71,360 |