جهت استعلام انواع لوله های گالوانیزه تماس حاصل فرمایید
لوله گالوانیزه صنعتی آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/09/09
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.8% | |
1 1/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.8% | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.8% | |
"3/4 | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -6.8% | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -6.8% | |
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -6.8% | |
"3/4 | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -6.8% | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -0.1% | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.2% | |
1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.2% | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -3.3% | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -0.3% | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -0.3% | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -0.5% | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 54,550 | -0.5% |
لوله گالوانیزه تست آب سپنتا آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/09/09 )
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 1/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
"3/4 | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 1/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
"3/4 | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% | |
1/2 " | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% |
لوله گالوانیزه تست آب سپنتا آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/09/09 )
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 1/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
"3/4 | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 1/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 60,550 | 0.0% | |
"3/4 | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% | |
1/2 " | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/9 | 62,360 | 0.0% |